Einschätzung der Projekte des Bundesschienenwege-Bedarfsplans
- Details
- 14 Januar 2011
- von Andreas Schaack
Andreas Schaack, Mitglied der AG Nahverkehr beim Landesvorstand der LINKEN in Berlin, hat sich die Mühe gemacht, die Anlage des Bundesverkehrsministeriums zu den einzelnen Projekten des Bedarfsplans Schiene akribisch durchzugehen und eine Einschätzung abzugeben. Diese ist keine abgestimmte Position der LINKEN, sondern vielmehr eine Diskussionsgrundlage. Wir geben daher hier die Möglichkeit, Kommentare zu den einzelnen Projekten zu schreiben.
Einschätzung der Projekte des Bundesschienenwege-Bedarfsplans gemäß Anlage 3 des Berichts des BMVBS vom 11.10.2010
Der Bedarfsplan für die Schienenwege des Bundes beinhaltet nur die Projekte des Personenfernverkehrs und des Güterverkehrs. In den Planfällen und beim Ausbau wird die Entwicklung des Personennahverkehrs berücksichtigt. (Ausbaumaßnahmen speziell für den Nahverkehr werden aus den Bestandsnetzmitteln finanziert und sind in der Anlage 8 der LuFV enthalten. Das ist zwar kritikwürdig, aber als Tatsache Grundlage nachstehender Bewertung.)
Ziel im Personenverkehr ist, solche Bedingungen zu schaffen, die die Menschen zum Benutzen der Eisenbahn anstelle des Autos und des Flugzeugs anreizen, d. h. dichter Takt, direkte Anschlüsse, kurze Fahrzeiten, Pünktlichkeit. Beurteilt wird, welchen Beitrag die Infrastrukturprojekte zum Erreichen dieser Ziele leisten.
Die Ausweitung des Güterfernverkehrs, speziell des Seehafenhinterlandverkehrs, wäre eigentlich abzulehnen. Folglich wäre jede darauf zielende Maßnahme als überflüssig einzustufen, weil sie der Zielstellung regionaler Wirtschaftskreisläufe widerspricht. Andererseits ist Güterverkehr auf der Eisenbahn immer noch besser als auf der Straße. Unter diesem Blickwinkel wird die Wirkung der Projekte für den Güterverkehr eingeschätzt.
Übersicht der Bewertungen
Projekt (=Link zur Bewertung) |
Bewertung BMVBS | Bewertung A. Schaack |
PF 01 Rostock – Stralsund | unwirtschaftlich | wichtig |
PF 02 Hildesheim – Groß Gleidingen | bauwürdig | wichtig |
PF 03 Kehl – Appenweier | bauwürdig | wichtig |
PF 04 Teilprojekt Stuttgart – Ulm | bauwürdig | ungeeignet (Ausbauerfordernis, aber anders als geplant) |
PF 04 Teilprojekt Stuttgart 21 | bauwürdig | schädlich |
PF 05b München – Mühldorf – Freilassing | bauwürdig | wichtig |
PF 06 Neumünster – Bad Oldesloe | unwirtschaftlich | wichtig |
PF 07 Oldenburg – Wilhelmshaven | bauwürdig | wünschenswert |
PF 08 Langwedel – Uelzen | unwirtschaftlich | wünschenswert |
PF 09a Y Hamburg / Bremen – Hannover | bauwürdig | ungeeignet (Ausbauerfordernis, aber anders als geplant) |
PF 10 Rotenburg – Minden | bauwürdig | wünschenswert |
PF 11 Uelzen – Stendal | bauwürdig | wichtig |
PF 12 Minden – Seelze | unwirtschaftlich | wichtig |
PF 13a Oebisfelde – Stendal – Staaken | bauwürdig | wichtig |
PF 14 Teilprojekt Verbindungskurve Oberhausen | bauwürdig | wünschenswert |
PF 14 Teilprojekt Emmerich – Grenze | bauwürdig | vorerst überflüssig |
PF 15 Hagen – Gießen | unwirtschaftlich | Verzicht unschädlich |
PF 16a Hanau – Würzburg / Fulda - Erfurt | bauwürdig | wichtig |
PF 17 NBS Rhein/Main – Rhein/Neckar | bauwürdig | außerordentlich wichtig |
PF 18 Karlsruhe – Basel | bauwürdig | sehr wichtig Ausführung umstritten |
PF 19a Luxemburg – Trier | bauwürdig | wünschenswert |
PF 20 Venlo – Rheydt | unwirtschaftlich | wünschenswert |
PF 21 Münster – Lünen | bauwürdig | sehr wichtig |
PF 22 Neu Ulm - Augsburg | bauwürdig | wünschenswert |
PF 23a Berlin – Görlitz | bauwürdig | wünschenswert |
PF 24 Knoten Frankfurt am Main | bauwürdig | außerordentlich wichtig |
PF 25 Knoten Mannheim | bauwürdig | sehr wichtig |
PF 26a Knoten München | bauwürdig | sehr wichtig |
PF 28 Oldenburg – Leer | unwirtschaftlich | Verzicht unschädlich |
PF 29 Lübeck – Schwerin | bauwürdig | wichtig |
PF 30 Hagen – Warburg | unwirtschaftlich | Verzicht unschädlich |
PF 31 Paderborn – Halle | bauwürdig | wünschenswert |
PF 32 Hagen – Gießen (2. Baustufe) | unwirtschaftlich | Verzicht unschädlich |
PF 33 Teilprojekt Weddel – Fallersleben | bauwürdig | wünschenswert |
PF 33 Teilprojekt Löhne – Elze | bauwürdig | zweifelhaft |
PF 34a Graben Neudorf – Karlsruhe | bauwürdig | wichtig |
PF 35a Weimar – Gera – Gößnitz | bauwürdig | wichtig |
PF 36 München - Kiefersfelden | bauwürdig | wichtig |
PF 37 Eiserner Rhein | bauwürdig | wünschenswert |
PF 43 Hamburg – Öresundregion | bauwürdig | wichtig |
PF 44 Knoten Halle | bauwürdig | wichtig |
Ausbau Köln–Dortmund für Rhein-Ruhr-Express | bauwürdig (in Anlage 4 als „berücksichtigt im Bezugsfall“ dargestellt) |
außerordentlich wichtig |
Berlin–Dresden | bauwürdig („berücksichtigt im Bezugsfall“) |
sehr wichtig |
Knoten Hamburg | bauwürdig („berücksichtigt im Bezugsfall“) |
sehr wichtig |
Knoten Ulm | nirgends erwähnt | sehr wichtig |
Fehmarn-Hinterlandanbindung | bauwürdig (in Anlage 3+4 aufgeführt) |
wichtig |